Common米山
物件名 | Common米山 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 新潟市中央区米山6丁目186-12他 | ||
交通 | JR「新潟駅」から徒歩約16分 | ||
価格 | 近日公開予定 | 接道状況 | 南側4m |
年間サブリース収入 | 近日公開予定 | 都市計画 | 市街化区域 |
確定利回り | 近日公開予定 | 防火規制 | 建築基準法第22条区域 |
土地面積 | 308.68m²(93.37坪) | 私道負担 | 別途 道路負担あり |
地目(現況) | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
建物面積 | 318.81m²(96.44坪) | 土地権利 | 所有権 |
建築年月 | 平成26年4月竣工予定 | 駐車場 | 8台 |
建物構造 | 木造 | 取引態様 | 売主 |
総階数 | 2階建て | セットバック | |
総戸数 | 8戸 | 現況 | |
建ぺい率 | 60% | 備考 | |
容積率 | 200% | 情報登録日 |
住所 | 新潟市中央区米山6丁目186-12他 |
---|---|
構造 | 木造2階建(8世帯) |
築年数 | 平成26年4月竣工 |
物件価格 | 近日公開予定 |
備考 | 本物件はサブリース物件となります。 |
Common関屋大川前 A棟
物件名 | Common関屋大川前 A棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 新潟市中央区関屋大川前1丁目2208-1他 | ||
交通 | 新潟交通バス停「新潟第一高校前」から徒歩約1分 | ||
価格 | 近日公開予定 | 接道状況 | 北側30m |
年間サブリース収入 | 近日公開予定 | 都市計画 | 市街化区域 |
確定利回り | 近日公開予定 | 防火規制 | 準防火地域 |
土地面積 | 213.49m²(64.58坪) | 私道負担 | なし |
地目(現況) | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
建物面積 | 212.40m²(64.25坪) | 土地権利 | 所有権 |
建築年月 | 平成26年10月竣工予定 | 駐車場 | 6台 |
建物構造 | 木造 | 取引態様 | 売主 |
総階数 | 2階建て | セットバック | |
総戸数 | 6戸 | 現況 | |
建ぺい率 | 80% | 備考 | 測量において変動あり |
容積率 | 200% | 情報登録日 |
※画像はイメージであり、実際とは異なります
住所 | 新潟市中央区関屋大川前1丁目2208-1他 |
---|---|
構造 | 木造2階建(6世帯) |
築年数 | 平成26年10月竣工予定 |
物件価格 | 近日公開予定 |
備考 | 本物件はサブリース物件となります。 |
Common関屋大川前 B棟
物件名 | Common関屋大川前 B棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 新潟市中央区関屋大川前1丁目2208-1他 | ||
交通 | 新潟交通バス停「新潟第一高校前」から徒歩約1分 | ||
価格 | 近日公開予定 | 接道状況 | 南側10m |
年間サブリース収入 | 近日公開予定 | 都市計画 | 市街化区域 |
確定利回り | 近日公開予定 | 防火規制 | 準防火地域 |
土地面積 | 226.16m²(68.41坪) | 私道負担 | なし |
地目(現況) | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
建物面積 | 212.40m²(64.25坪) | 土地権利 | 所有権 |
建築年月 | 平成26年10月竣工予定 | 駐車場 | 6台 |
建物構造 | 木造 | 取引態様 | 売主 |
総階数 | 2階建て | セットバック | |
総戸数 | 6戸 | 現況 | |
建ぺい率 | 80% | 備考 | 測量において変動あり |
容積率 | 200% | 情報登録日 |
※画像はイメージであり、実際とは異なります
住所 | 新潟市中央区関屋大川前1丁目2208-1他 |
---|---|
構造 | 木造2階建(6世帯) |
築年数 | 平成26年10月竣工予定 |
物件価格 | 近日公開予定 |
備考 | 本物件はサブリース物件となります。 |